Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 171 | 16,03% | 83 | 7,78% | 88 | 8,25% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 341 | 31,96% | 176 | 16,49% | 165 | 15,46% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 553 | 51,83% | 265 | 24,84% | 288 | 26,99% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025