DATA POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER
POSYANDU WEULUN A, DESA WEULUN, KEC. WEWIKU, KAB. MALAKA TAHUN 2025
Jenis Posyandu :
1. Data posyandu Bayi Balita & Ibu Hamil
| Waktu Pelayanan | Jumlah Bayi Balita | Jumlah Bayi Balita Disabilitas | Jumlah Status Gizi | Jumlah Ibu Hamil | |||||
| P | L | Gizi Baik | Gizi Kurang | Gizi Buruk | Stunting | Normal | KEK | ||
| Januari 2025 | |||||||||
| Februari 2025 | |||||||||
| Maret 2025 | |||||||||
| April 2025 | |||||||||
| Mei 2025 | |||||||||
| Juni 2025 | |||||||||
| Juli 2025 | |||||||||
| Agustus 2025 | |||||||||
| September 2025 | |||||||||
| Oktober 2025 | |||||||||
| November 2025 | |||||||||
| Desember 2025 | |||||||||
2. Data Posyandu Remaja
| Waktu Pelayanan | Jumlah Remaja | Jumlah Remaja Disabilitas | Jumlah Remaja Terdiagnosa | ||||
| P | L | Hb Rendah/ Anemia | Gula Darah Tidak Normal | Tekanan Darah Tidak Normal | Penyakit Lainya… | ||
| Januari 2025 | |||||||
| Februari 2025 | |||||||
| Maret 2025 | |||||||
| April 2025 | |||||||
| Mei 2025 | |||||||
| Juni 2025 | |||||||
| Juli 2025 | |||||||
| Agustus 2025 | |||||||
| September 2025 | |||||||
| Oktober 2025 | |||||||
| November 2025 | |||||||
| Desember 2025 | |||||||
3. Data Posyandu Dewasa dan Lansia
| Waktu Pelayanan | Jumlah Dewasa dan Lansia | Jumlah Dewasa dan Lansia Disabilitas | Jumlah Dewasa dan Lansia Terdiagnosa | ||||||
| P | L | Hb Rendah/ Anemia | Gula Darah Tidak Normal | Tekanan Darah Tidak Normal | Kolesterol Tinggi | Asam Urat Tinggi | Penyakit Lainya… | ||
| Januari 2025 | |||||||||
| Februari 2025 | |||||||||
| Maret 2025 | |||||||||
| April 2025 | |||||||||
| Mei 2025 | |||||||||
| Juni 2025 | |||||||||
| Juli 2025 | |||||||||
| Agustus 2025 | |||||||||
| September 2025 | |||||||||
| Oktober 2025 | |||||||||
| November 2025 | |||||||||
| Desember 2025 | |||||||||